FF8モンスター大辞典

下記の一覧表は、モンスターの情報を名前の順で表しています。他の検索方法として次の索引も用意してあります。


この一覧は、ファイナルファンタジー8で現れるモンスターの色々なデータを表したものです。データの量が極めて多いので完成までは時間が掛かりますが、ご了承下さい。(協力なさる方は大歓迎です。メールはachurch@achurch.orgまでお願いします)

一覧を短縮するため、基本情報しか入れてありませんが、モンスターの名前をクリックすれば、そのモンスターの全ての情報が見られます。

以前のファイナルファンタジーと違って、モンスターのレベルはほとんどの場合、戦闘パーティの平均レベルによって異なります。つまり、同じ場所を歩いていても、レベル上げしてからだとモンスターも強くなります。したがって、一覧のHPの値はそのレベルに応じた値であり、敵のレベルが違うとその値ももちろん変わります。レベルは10を基準として、レベルの値が違う場合はデータが少ないか、レベルの変わらない敵です。なお、一覧に書いてある経験値(EXP)の値は平均値であり、敵とパーティのレベルによって変わります。この値の計算仕方については下記の説明を参照して下さい

HPに*印が付いているモンスターは、ライブラでのHP確認は不可能なので、私が推測した値です。

属性効果の解説

下記の一覧では、FF8の各属性に対して敵の抵抗力が表されています。抵抗力、つまり「弱い」「強い」「吸収」などの攻撃効果はこの文字で表されます。

また、*印が入っている場合は、弱点が個体毎に変わりますので、ライブラをかけなくては弱点が分かりません。

敵名 種類 Lv HP 経験値 AP 属 性
アダマンタイマイ             10  1550 200  4            
アバドン        アンデッド、ボス 34 17010   0 40            
アビスウォーム              10  2150 400  6          
アルケオダイノス             10 13900 640 10            
イデア(1)      ボス       10  4000   0 20                
イデア(2)      ボス       32 16000   0 30                
イフリート       ボス        6  1068   0 20            
インビンシブル     飛行       10   950 320  3            
ウェッジ(1)     ボス       10   640   0  2              
ウェッジ(2)     ボス       10  1640   0  5                
ウェンディコ               10  1375 120  2                
エサンスーツ               10  1150 320  3                
エスタ兵(1)              10   210  80  1              
エスタ兵(2)              10   345 120  1            
エリート兵                10   260 120  2              
エルヴィオレ      飛行、ボス    10  3300   0 10              
オイルシッパー     ボス       10  3120   0 10            
オーディン       ボス       10  4000   0 20                
ガルバディア兵              10   115  80  1              
キマイラブレイン             10  3750 600 10      
クアール                 36  9216 400  4                
グヘイスアイ      飛行       10   275  60  1            
グラット                 10   335 152  1            
グラナルド       飛行       10  1510 160  5              
グランデアーロ              10  5395 320  4          
クリープス                10   350 140  2            
グレンデル                24  5984 320  6          
警備員                  10   115  80  1              
ゲイラ         飛行       10  1300 120  2              
ゲスパー                 10   860 128  2              
ケダチク                 10   340 112  2          
ケルベロス       ボス       10  8000   0 30            
ゴージュシール              10 10900 600  8        
ゴーマニ                 10  2100 160  3              
コカトリス                10  1105 160  2          
コマンド員       ボス       10   455 120  1                
コマンドリーダー    ボス       10   890 120  2              
サイファー(1)    ボス       20  1150   0  0              
サイファー(2)    ボス       10  4000   0 20              
サイファー(3)    ボス       10  3000   0 20              
サグト・ヒサーリ    ボス       10   685   0  0
サボテンダー               10   230   4 20              
シュメルケ       ボス       10   735   0 10        
スラストエイビス    飛行       10   450  80  3              
スラッパー                10   240 160  3                
セクレト        ボス       10  1625   0 20          
セルト・ヒサーリ    ボス       10  2000   0  0            
ソルト・ヒサーリ    ボス       10   685   0  0
ダブルハガー      飛行       10   650 120  1            
ディアボロス      飛行、ボス    10  8800   0 20              
デリング偽大統領    ボス       10   610   0  0                
トライフェイス              10  6390 520  8          
ドロマニ                 10  2100 160  3              
トンベリ                 10 17000   0  1                
トンベリキング              37 92500   0 20                
ナムタル・ウトク    アンデッド、ボス 10  3050   0 20        
ノーグ         ボス       10  7100   0 20            
バイセージ                10  3450 400  6              
バイトバグ       飛行       10   170  60  1            
ハウリザード               10    85  40  1                
パラ・トルーパー             22   923 120  3              
ビッグス(1)     ボス       10   705   0  2                
ビッグス(2)     ボス       10  1705   0  5                
風神          ボス       10  3000   0 10            
ブエル         飛行       10    85  20  1            
フォカロル(1)             10   425  60  3            
フォカロル(2)             10   425 240  1            
ブラットソウル     飛行       10   450  60  1          
ブリッツ                 10   765  80  2              
プリヌラ                 10   330 160  3
プロパゲーター     ボス       32  4200   0  5                
フンゴオンゴ               10   345  80  1                
ヘッジヴァイパー             10  1400 240  4          
ベルヘルメルヘル    飛行       10   495  40  2            
ボム          飛行       10   400 120  1          
ミノタウロス      ボス       10  2250   0 20          
メズマライズ               10   600  60  2                
モルボル                 10 14150   0  0        
雷神          ボス       10  4000   0 10            
ライフフォビドン    アンデッド    10  1400 340  4          
ラルド         ボス       11   287   0  3                
ルブルムドラゴン             10  6075 840 14        
レッドマウス      飛行       10    65  32  1              
ワイルドフック              10  4650 160  3                
BGH251F2(1) ボス       10  6000   0  0        
BGH251F2(2) ボス       10  6000   0 20        
GIM47N               10   450 120  3        
GIM52A               10  1850 120  3        
SAM08G               10  1375 120  4            
X−ATM092    ボス        8  5580   0  0            


レベル・HP・経験値の計算仕方

特定の場所(炎の洞窟など)を除けば、ファイナルファンタジー8のモンスターはプレイヤーの戦闘パーティの平均レベルに基づいて自分のレベルを変えます。戦闘に参加するキャラのレベルの平均をxとすれば、現れる敵のレベルは4x/5または6x/5です(切捨て計算)。例えば、戦闘パーティの平均レベルは20の場合、敵のレベルは16か24です。パーティのレベルが99に近づくと、敵のレベルは99を越えることが出来るかは未確認です。尚、ボスモンスターの中には、パーティと同じレベルで現れるか、上記と違う計算でレベルを決める敵もあります。

HPはほとんどの場合、敵のレベルの2乗に比例します。下記の式では、xは敵のレベルを表し、a,b,cはそれぞれのモンスターのHPの増え方を決めます。式は
    (a/20)(x^2)+(a+b)x+c
です(「x^2」はxの2乗を意味する)。

なお、敵を倒した時に得る経験値の量は敵のレベルだけでなく、戦闘パーティのレベルにもよります。敵のレベルが戦闘パーティの平均レベルの1.2倍の時の獲得経験値(一覧に書いてある数値の1.25倍)をEとし、敵のレベル、戦闘パーティの平均レベルをそれぞれT、Pとすれば、敵を倒した時の獲得経験値は
    ((T/P)−(1/5))×E
です(切捨て計算)。しかし、普段は獲得経験値を一覧に書いてある平均値と考えて良いでしょう。


FF8情報目次に戻る

RPG情報トップページに戻る

ページ作者:アンドリュー・チャーチ